夜勤のタイムシフト
パターン A (17:15スタート)
定時の場合
勤務時間 | 休憩時間 |
17:15~19:15 | 19:15~19:25 (10分) |
19:25~21:25 | 21:25~21:35 (10分) |
21:35~23:35 | 23:35~0:15 (40分)ご飯休憩 |
0:15~2:15 | 勤務終了 |
残業2時間の場合
勤務時間 | 休憩時間 |
17:15~19:15 | 19:15~19:25 (10分) |
19:25~21:25 | 21:25~21:35 (10分) |
21:35~23:35 | 23:35~0:15 (40分)ご飯休憩 |
0:15~2:15 | 2:15~2:25 (10分) |
2:25~4:25 | 勤務終了 |
パターン B (19:25 スタート)
勤務時間 | 休憩時間 |
19:25~21:25 | 21:25~21:35 (10分) |
21:35~23:35 | 23:35~00:15 (40分)ご飯休憩 |
00:15~02:15 | 02:15~02:25 (10分) |
02:25~04:25 | 勤務終了 |
残業2時間の場合
勤務時間 | 休憩時間 |
19:25~21:25 | 21:25~21:35 (10分) |
21:35~23:35 | 23:35~00:15 (40分)ご飯休憩 |
00:15~02:15 | 02:15~02:25 (10分) |
02:25~04:25 | 04:25~04:35 (10分) |
04:35~06:35 | 勤務終了 |